Opakowania ze styropianu były historycznie długotrwale stosowane do różnych typów produktów. Owszem wzrastająca cena ropy i wzrastający trend do wykorzystywania ekologicznie przyjaznych produktów prowadzi do znacznego wzrostu stosowania opakowań z kartonażu formowanego.
| Formowana Masa Włóknista | EPS | |
| Materiał | Wyprodukowane z 100% recyklingowych surowców (papieru). | Wyprodukowane z mieszaniny na ropnej podstawie polistyrenu i benzyny, odczynniki są na podstawie pentanu lub dwutlenku węgla. |
| Aspekty środowiskowe | Zrównoważony produkt, który można całkowicie poddać recyklingu, ulegający biodegradacji oraz zgodnie z ISO 14000 i europejskimi standardami Zielonych Punktów. | Materiał nie ulegający biodegradacji, w wielu krajach przeciwstawia się zakazu stosowania. |
| Cena | Stabilna cena surowców wyjściowych prowadzi do niższych kosztów. | Ceny są ściśle powiązane z wzrastającą ceną ropy. |
| Właściwości ochronne | Doskonałe tłumienie drgań i wstrząsu. | Dobre tłumienie drgań i wstrząsu. |
| Magazynowanie i transport | Formowana Masa Włóknista nie wymaga zdolności magazynowej i przewozowej. | Wymaga wielkie pomieszczenia składowe i duże pojazdy transportowe. |
| Odporność cieplna | Odporna na ekstremalne temperatury do około 200°C, wszystkie zdolności tłumiące są niezmienne. | Temperatura ma wpływ na elastyczność. Pod wpływem niskich temperatur dochodzi do podwyższenia kruchości a pod wpływem wyższych temperatur dochodzi do obniżenia oddziaływania tłumiącego. |
| Właściwości elektrostatyczne | Elektrostatyczny neutralny materiał odpowiedni do komponentów elektronicznych. | Zwykle koniecznie trzeba dodać antystatyczne odczynnik, co prowadzi do podwyższenia ceny i zgorszenia wpływu oddziaływania na środowisko naturalne. |
| Wielkość produktu | 202x196x55 mm |
| Kartonaż formowana | wysokość kolumny 345 mm |
| EPS | wysokość kolumny 1650 mm |
Z podanego stosunku wypływa, że Kartonaż formowana potrzebuje 4,8x mniej przestrzeni w magazynie niż EPS.